I05_18Количество часов в неделю отработанных на основной работе, включая сверхурочную работу

Обзор:
Валидные наблюдения: 56454
Пропущенные: 66747
Значение Наименование Наблюдения
0 1 0,0%
1 27 0,0%
2 33 0,1%
3 7 0,0%
4 2 0,0%
5 3 0,0%
6 7 0,0%
7 37 0,1%
8 20 0,0%
9 7 0,0%
10 213 0,4%
11 9 0,0%
12 103 0,2%
13 5 0,0%
14 26 0,0%
15 113 0,2%
16 32 0,1%
17 6 0,0%
18 65 0,1%
19 4 0,0%
20 816 1,4%
21 28 0,0%
22 21 0,0%
23 5 0,0%
24 202 0,4%
25 254 0,4%
26 43 0,1%
27 20 0,0%
28 114 0,2%
29 7 0,0%
30 1339 2,4%
31 1 0,0%
32 153 0,3%
33 32 0,1%
34 33 0,1%
35 1474 2,6%
36 4567 8,1%
37 41 0,1%
38 478 0,8%
39 70 0,1%
40 40084 71,0%
41 36 0,1%
42 476 0,8%
43 28 0,0%
44 221 0,4%
45 855 1,5%
46 183 0,3%
47 18 0,0%
48 1930 3,4%
49 20 0,0%
50 959 1,7%
51 2 0,0%
52 40 0,1%
53 2 0,0%
54 48 0,1%
55 56 0,1%
56 135 0,2%
57 4 0,0%
58 23 0,0%
59 5 0,0%
60 569 1,0%
63 2 0,0%
65 4 0,0%
66 6 0,0%
68 3 0,0%
70 19 0,0%
72 9 0,0%
76 1 0,0%
80 7 0,0%
84 2 0,0%
90 1 0,0%
-7 Затруднились ответить 288 0,5%
Предупреждение: Диаграмма содержит информацию о количестве наблюдений в наборе данных. Данная информация не может быть интерпретирована как итоговые статистики для рассматриваемой генеральной совокупности.
Текст вопроса:
Количество часов в неделю отработанных на основной работе, включая сверхурочную работу
Инструкции интервьюеру:
Выясняется продолжительность рабочей недели, включая сверхурочную оплачиваемую работу, если таковая имеется. При затруднении с ответом, указывается код -7.